〔2018年第7号〕
、,因生产许可有效期届满未延续、企业主动申请注销、不再从事列入目录产品的生产活动等情形,,现将名单(见附件)予以公布。
请各地市场监督管理部门(工商行政管理部门、,确保工业产品质量安全。
特此公告。
附件:注销工业产品生产许可证的企业名单
2018年5月24日
附件:
注销工业产品生产许可证的企业名单 | |||||||
序号 | 省份 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 有效期 | 发证日期 | 注销原因 |
1 | 河北 | 唐山贝氏体钢铁(集团)佳奇钢铁实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | XK05-001-00135 | 2017.10.10 | 2012.10.11 | 不再从事列入目录产品的生产活动 |
2 | 上海 | 上海新良轧钢厂 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | XK05-001-00059 | 2017.10.21 | 2012.10.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
3 | 福建 | 福州福泰钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | XK05-001-00558 | 2018.12.04 | 2013.12.05 | 企业主动申请注销 |
4 | 山东 | 淄博宏达钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | XK05-001-00017 | 2017.08.31 | 2012.09.01 | 生产许可有效期届满未延续 |
5 | 山东 | 济宁远达钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | XK05-001-00178 | 2017.12.16 | 2012.12.17 | 生产许可有效期届满未延续 |
6 | 广东 | 广东中润钢铁实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | XK05-001-00247 | 2019.07.03 | 2014.07.04 | 企业主动申请注销 |
7 | 浙江 | 江山市江飞冷轧带肋钢筋厂 | 冷轧带肋钢筋 | XK05-002-01278 | 2017.07.19 | 2012.07.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
8 | 浙江 | 嵊州市万盛冷拉厂 | 冷轧带肋钢筋 | XK05-002-01279 | 2017.07.19 | 2012.07.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
9 | 山东 | 东阿县继广金属制品有限责任公司 | 冷轧带肋钢筋 | XK05-002-01137 | 2016.08.14 | 2011.08.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
10 | 广东 | 汕头市鑫建钢材有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | XK05-002-00731 | 2020.06.14 | 2015.06.15 | 企业主动申请注销 |
11 | 浙江 | 宁波宏鲸钢管制造有限公司 | 轴承钢材 | XK05-006-00016 | 2017.07.09 | 2012.07.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
12 | 河北 | 承德弘基水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-02131 | 2018.09.23 | 2013.09.24 | 不再从事列入目录产品的生产活动 |
13 | 河北 | 涿州鑫磊水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-05014 | 2021.02.24 | 2016.02.25 | 不再从事列入目录产品的生产活动 |
14 | 上海 | 上海万安华新水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-00054 | 2018.02.03 | 2013.02.04 | 生产许可有效期届满未延续 |
15 | 浙江 | 龙游南方水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-05515 | 2017.07.19 | 2012.07.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
16 | 浙江 | 桐乡崇福南方水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-00667 | 2018.03.13 | 2013.03.14 | 企业主动申请注销 |
17 | 湖北 | 湖北省京山新生水泥厂 | 水泥 | XK08-001-00818 | 2018.10.07 | 2013.10.08 | 企业依法整体关停退出 |
18 | 湖北 | 葛洲坝枣阳水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-00821 | 2017.07.19 | 2012.07.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
19 | 湖北 | 葛洲坝武汉水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-00949 | 2017.07.19 | 2012.07.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
20 | 湖北 | 宜都宜龙特种水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-05669 | 2018.03.20 | 2013.03.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
21 | 湖北 | 宜昌市建鑫实业有限公司 | 水泥 | XK08-001-01379 | 2018.10.07 | 2013.10.08 | 企业依法整体关停退出 |
22 | 湖北 | 宜都市西楚水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-01486 | 2019.04.13 | 2014.04.14 | 企业依法整体关停退出 |
23 | 湖北 | 孝感安达特种水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-02543 | 2019.04.13 | 2014.04.14 | 企业依法整体关停退出 |
24 | 湖北 | 葛洲坝应城水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-01485 | 2017.07.19 | 2012.07.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
25 | 湖北 | 湖北鲁光水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-05326 | 2016.12.28 | 2011.12.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
26 | 湖北 | 利川市齐岳山水泥有限责任公司 | 水泥 | XK08-001-00948 | 2017.05.08 | 2012.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
27 | 湖北 | 洪湖市洪江发展有限公司 | 水泥 | XK08-001-00518 | 2018.09.23 | 2013.09.24 | 企业依法整体关停退出 |
28 | 浙江 | 浙江融邦电子科技有限公司 | 人民币鉴别仪 | XK09-001-00037 | 2017.06.19 | 2012.06.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
29 | 浙江 | 杭州科凡电子有限公司 | 人民币鉴别仪 | XK09-001-00136 | 2017.06.19 | 2015.11.30 | 生产许可有效期届满未延续 |
30 | 北京 | 北京兆信德记信息标签印刷有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00040 | 2016.12.21 | 2013.06.28 | 生产许可有效期届满未延续 |
31 | 北京 | 北京凯迅印刷有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00104 | 2016.12.06 | 2011.12.07 | 生产许可有效期届满未延续 |
32 | 北京 | 航天民生科技(北京)有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00199 | 2016.12.08 | 2011.12.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
33 | 北京 | 北京印之海印刷包装有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00207 | 2017.03.25 | 2012.03.26 | 生产许可有效期届满未延续 |
34 | 北京 | 北京雅正源彩色制版印刷有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00211 | 2017.06.19 | 2012.06.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
35 | 北京 | 北京试金石新技术有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00148 | 2017.10.10 | 2014.01.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
36 | 北京 | 北京中防安全印务有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00130 | 2021.11.09 | 2016.11.10 | 企业主动申请注销 |
37 | 上海 | 上海天臣防伪技术股份有限公司第二分公司 | 防伪标识 | XK19-001-00308 | 2018.02.03 | 2016.12.21 | 生产许可有效期届满未延续 |
38 | 浙江 | 浙江誉嘉实业有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00222 | 2018.03.13 | 2013.03.14 | 企业主动申请注销 |
39 | 浙江 | 浙江立芯信息科技股份有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00297 | 2021.07.14 | 2016.07.15 | 企业主动申请注销 |
40 | 北京 | 北京大恒三友全息包装技术有限公司 | 防伪材料 | XK19-002-00067 | 2017.10.21 | 2012.10.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
41 | 山东 | 山东省东平县华东纸业有限责任公司 | 防伪材料 | XK19-002-00056 | 2016.11.07 | 2011.11.08 | 生产许可有效期届满未延续 |
42 | 山东 | 德州华北纸业有限公司 | 防伪材料 | XK19-002-00068 | 2017.11.19 | 2014.09.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
43 | 北京 | 北京凯迅印刷有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00101 | 2016.12.06 | 2011.12.07 | 生产许可有效期届满未延续 |
44 | 北京 | 航天民生科技(北京)有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00309 | 2016.12.08 | 2011.12.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
45 | 北京 | 北京中彩印制有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00310 | 2016.12.08 | 2011.12.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
46 | 北京 | 北京印之海印刷包装有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00327 | 2017.03.25 | 2012.03.26 | 生产许可有效期届满未延续 |
47 | 北京 | 北京京华虎彩印刷有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00193 | 2017.04.04 | 2015.08.18 | 生产许可有效期届满未延续 |
48 | 北京 | 北京中科彩技术有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00175 | 2017.08.19 | 2012.08.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
49 | 北京 | 北京中防安全印务有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00378 | 2018.03.27 | 2013.03.28 | 企业主动申请注销 |
50 | 北京 | 北京三友佳制卡有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00404 | 2018.08.01 | 2013.08.02 | 企业主动申请注销 |
51 | 上海 | 上海马克热敏纸品有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00150 | 2017.10.10 | 2012.10.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
52 | 上海 | 上海市印刷三厂 | 防伪票证 | XK19-003-00362 | 2017.12.16 | 2012.12.17 | 生产许可有效期届满未延续 |
53 | 山东 | 淄博大地印务有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00360 | 2017.11.19 | 2012.11.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
54 | 山东 | 曲阜市华卫商业票据印务有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00370 | 2018.01.24 | 2013.01.25 | 生产许可有效期届满未延续 |
55 | 北京 | 北京泰德汇智科技有限公司 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 | XK09-008-00228 | 2017.03.07 | 2014.04.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
56 | 北京 | 北京握奇智能科技有限公司 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 | XK09-008-00376 | 2019.06.25 | 2014.06.26 | 企业主动申请注销 |
57 | 北京 | 北京握奇数据系统有限公司 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 | XK09-008-00029 | 2018.03.13 | 2014.07.11 | 企业主动申请注销 |
58 | 北京 | 北京华盛盈科智能科技有限公司 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 | XK09-008-00197 | 2019.09.14 | 2015.07.07 | 企业主动申请注销 |
59 | 上海 | 上海济强电子科技有限公司 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 | XK09-008-00336 | 2018.11.28 | 2013.11.29 | 企业主动申请注销 |
60 | 上海 | 上海金雅拓智能卡技术有限公司分公司 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 | XK09-008-00392 | 2018.10.15 | 2014.10.27 | 企业主动申请注销 |
61 | 广东 | 琪美电子(深圳)有限公司 | 集成电路卡及集成电路卡读写机 | XK09-008-00447 | 2021.01.12 | 2016.01.13 | 企业主动申请注销 |
62 | 山东 | 山东九鼎铁塔科技股份有限公司 | 广播通信铁塔及桅杆 | XK11-001-00351 | 2016.12.21 | 2011.12.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
63 | 四川 | 四川擎烽通信有限责任公司 | 广播通信铁塔及桅杆 | XK11-001-00092 | 2019.01.21 | 2014.01.22 | 企业主动申请注销 |
64 | 北京 | 北京中煤博盾装备技术有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-00954 | 2015.12.29 | 2010.12.30 | 生产许可有效期届满未延续 |
65 | 北京 | 北京远东仪表有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01561 | 2018.05.28 | 2013.05.29 | 企业主动申请注销 |
66 | 河北 | 大厂回族自治县西水高新技术有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01972 | 2020.01.18 | 2015.01.19 | 不再从事列入目录产品的生产活动 |
67 | 河北 | 廊坊帅康机械有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-02111 | 2020.09.20 | 2015.09.21 | 不再从事列入目录产品的生产活动 |
68 | 河北 | 保定市新华石化设备制造有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01249 | 2017.01.28 | 2012.01.29 | 不再从事列入目录产品的生产活动 |
69 | 上海 | 上海矿用电器厂 | 防爆电气 | XK06-014-00025 | 2017.06.24 | 2012.06.25 | 生产许可有效期届满未延续 |
70 | 上海 | 上海沪东矿用电气有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01306 | 2017.05.08 | 2012.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
71 | 上海 | 上海喜开特防爆电机有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-00110 | 2017.12.27 | 2012.12.28 | 生产许可有效期届满未延续 |
72 | 河南 | 南阳防爆微特电机有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-00816 | 2020.08.18 | 2015.08.19 | 企业主动申请注销 |
73 | 山东 | 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | 防爆电气 | XK06-014-00017 | 2016.11.07 | 2015.03.13 | 生产许可有效期届满未延续 |
74 | 山东 | 山东京鲁矿山设备有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-00130 | 2017.11.12 | 2012.11.13 | 生产许可有效期届满未延续 |
75 | 山东 | 山东泰山矿山机械有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-00293 | 2017.12.02 | 2012.12.03 | 生产许可有效期届满未延续 |
76 | 山东 | 泰安市华东矿用电子设备有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-00297 | 2017.11.19 | 2012.11.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
77 | 山东 | 山东立业机械装备有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-00331 | 2017.11.12 | 2012.11.13 | 生产许可有效期届满未延续 |
78 | 山东 | 山东博诚机电有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-00829 | 2017.10.21 | 2012.10.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
79 | 山东 | 泰安海阳高科传动技术有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01060 | 2016.06.12 | 2011.06.13 | 生产许可有效期届满未延续 |
80 | 山东 | 山东新煤机械装备股份有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01091 | 2016.07.06 | 2013.09.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
81 | 山东 | 山东德防电机有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01092 | 2016.07.06 | 2011.07.07 | 生产许可有效期届满未延续 |
82 | 山东 | 泰安万川电器设备有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01134 | 2016.08.14 | 2013.02.27 | 生产许可有效期届满未延续 |
83 | 山东 | 泰安润林矿山设备制造有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01156 | 2016.09.13 | 2011.09.14 | 生产许可有效期届满未延续 |
84 | 山东 | 山东能源电器股份有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01175 | 2016.10.13 | 2013.09.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
85 | 山东 | 泰安市泰来电子有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01176 | 2016.10.13 | 2011.10.14 | 生产许可有效期届满未延续 |
86 | 山东 | 山东高科自动化设备有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01183 | 2016.10.21 | 2011.10.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
87 | 山东 | 山东润龙机电科技有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01204 | 2016.12.08 | 2011.12.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
88 | 山东 | 泰安东华合创软件有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01221 | 2016.12.28 | 2015.03.13 | 生产许可有效期届满未延续 |
89 | 山东 | 山东中煤科技发展有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01222 | 2016.12.28 | 2011.12.29 | 生产许可有效期届满未延续 |
90 | 山东 | 山东中孚新能源有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01341 | 2017.07.09 | 2012.07.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
91 | 山东 | 金乡县强力机械有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01420 | 2017.11.12 | 2012.11.13 | 生产许可有效期届满未延续 |
92 | 山东 | 山东合兴科技发展有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01424 | 2017.12.02 | 2012.12.03 | 生产许可有效期届满未延续 |
93 | 山东 | 济南导通动力机械有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01432 | 2017.12.02 | 2012.12.03 | 生产许可有效期届满未延续 |
94 | 山东 | 山东宇飞传动技术有限公司 | 防爆电气 | XK06-014-01433 | 2017.12.02 | 2012.12.03 | 生产许可有效期届满未延续 |
95 | 浙江 | 兰溪市中凯燃具有限责任公司 | 燃气热水器 | XK21-005-00369 | 2017.06.19 | 2012.06.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
96 | 山东 | 济南市大秦机电设备有限公司热能科技分公司 | 燃气热水器 | XK21-005-00786 | 2022.10.24 | 2017.10.25 | 企业主动申请注销 |
97 | 山东 | 宁津县迪能冷暖科技有限公司 | 燃气热水器 | XK21-005-00306 | 2016.05.19 | 2011.05.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
98 | 广东 | 中山市英皇电器有限公司 | 燃气热水器 | XK21-005-00072 | 2018.02.03 | 2013.02.04 | 企业主动申请注销 |
99 | 广东 | 中山市派德电气有限公司 | 燃气热水器 | XK21-005-00637 | 2021.01.12 | 2016.01.13 | 企业主动申请注销 |
100 | 广东 | 奥特朗电器(广州)有限公司 | 燃气热水器 | XK21-005-00536 | 2019.08.19 | 2014.08.20 | 企业主动申请注销 |
101 | 广东 | 江门市皇冠热水器有限公司 | 燃气热水器 | XK21-005-00316 | 2021.08.15 | 2016.08.16 | 企业主动申请注销 |
102 | 北京 | 北京阀门四厂 | 燃气调压器(箱) | XK21-006-00061 | 2018.01.24 | 2013.01.25 | 企业主动申请注销 |
103 | 浙江 | 宁波万安股份有限公司 | 燃气调压器(箱) | XK21-006-00008 | 2018.01.13 | 2013.01.14 | 生产许可有效期届满未延续 |
104 | 北京 | 北京鑫源达工贸有限责任公司 | 燃气灶具 | XK21-007-01168 | 2017.05.08 | 2012.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
105 | 北京 | 北京凯龙万邦厨具工贸有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-00931 | 2021.04.21 | 2016.04.22 | 企业主动申请注销 |
106 | 北京 | 北京粤通酒店设备有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-00832 | 2020.09.07 | 2015.09.08 | 企业主动申请注销 |
107 | 北京 | 北京杰厨酒店设备有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-02162 | 2021.05.11 | 2016.05.12 | 企业主动申请注销 |
108 | 北京 | 北京宝仑工贸有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-01648 | 2019.04.13 | 2014.04.14 | 企业主动申请注销 |
109 | 上海 | 上海凯航酒店设备有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-00173 | 2019.04.13 | 2014.04.14 | 企业主动申请注销 |
110 | 上海 | 上海启尼厨房设备有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-00630 | 2020.03.12 | 2015.03.13 | 企业主动申请注销 |
111 | 上海 | 上海郡华厨具设备有限公司分公司 | 燃气灶具 | XK21-007-01819 | 2019.11.18 | 2014.11.19 | 企业主动申请注销 |
112 | 上海 | 上海晟荣厨具设备有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-01332 | 2017.12.16 | 2012.12.17 | 生产许可有效期届满未延续 |
113 | 上海 | 上海海浩燃气器具有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-00039 | 2017.12.27 | 2012.12.28 | 生产许可有效期届满未延续 |
114 | 浙江 | 浙江欧铄环保设备有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-01194 | 2017.06.19 | 2012.06.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
115 | 浙江 | 兰溪市中凯燃具有限责任公司 | 燃气灶具 | XK21-007-01211 | 2017.06.24 | 2012.06.25 | 生产许可有效期届满未延续 |
116 | 浙江 | 余姚市华生厨卫用品厂 | 燃气灶具 | XK21-007-01346 | 2017.12.27 | 2012.12.28 | 企业主动申请注销 |
117 | 浙江 | 浙江德乐电器有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-00350 | 2018.12.04 | 2013.12.05 | 企业主动申请注销 |
118 | 浙江 | 绍兴市美之窗电器有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-01731 | 2019.08.12 | 2014.08.13 | 企业主动申请注销 |
119 | 山东 | 燃气灶具 | XK21-007-00945 | 2016.06.19 | 2011.06.20 | 生产许可有效期届满未延续 | |
120 | 山东 | 山东东方新兴厨房设备有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-00947 | 2016.06.19 | 2011.06.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
121 | 山东 | 山东省博兴县亿邦德厨房设备厂 | 燃气灶具 | XK21-007-00995 | 2016.07.18 | 2011.07.19 | 生产许可有效期届满未延续 |
122 | 山东 | 山东省博兴县顺达厨房设备厂 | 燃气灶具 | XK21-007-00997 | 2016.07.18 | 2011.07.19 | 生产许可有效期届满未延续 |
123 | 山东 | 威海正通节能科技有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-01064 | 2016.12.08 | 2011.12.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
124 | 山东 | 山东省博兴县兴福镇澳旭厨房设备厂 | 燃气灶具 | XK21-007-01155 | 2017.04.08 | 2012.04.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
125 | 山东 | 山东同方厨业有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-01197 | 2017.06.19 | 2012.06.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
126 | 山东 | 山东省博兴县中捷厨房设备厂 | 燃气灶具 | XK21-007-01352 | 2018.01.23 | 2013.01.24 | 生产许可有效期届满未延续 |
127 | 广东 | 深圳光华厨具厂 | 燃气灶具 | XK21-007-00480 | 2020.02.11 | 2015.02.12 | 企业主动申请注销 |
128 | 广东 | 中山市派德电气有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-01458 | 2018.07.15 | 2013.07.16 | 企业主动申请注销 |
129 | 广东 | 中山市贵科电器有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-01415 | 2018.05.28 | 2013.05.29 | 企业主动申请注销 |
130 | 广东 | 江门市皇冠热水器有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-00968 | 2021.07.28 | 2016.07.29 | 企业主动申请注销 |
131 | 北京 | 北京天高隔膜压缩机有限公司 | 空气压缩机 | XK06-010-00380 | 2014.11.23 | 2009.11.24 | 生产许可有效期届满未延续 |
132 | 河北 | 徐水县豪强机械制造厂 | 空气压缩机 | XK06-010-00706 | 2018.02.03 | 2013.02.04 | 不再从事列入目录产品的生产活动 |
133 | 上海 | 齐汉机械科技(上海)有限公司 | 空气压缩机 | XK06-010-00951 | 2021.05.04 | 2016.05.05 | 企业主动申请注销 |
134 | 上海 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 空气压缩机 | XK06-010-00245 | 2018.10.23 | 2014.04.14 | 企业主动申请注销 |
135 | 上海 | 上海钛灵特压缩机有限公司 | 空气压缩机 | XK06-010-00685 | 2017.10.21 | 2012.10.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
136 | 浙江 | 台州市巨宝机械有限公司 | 空气压缩机 | XK06-010-00662 | 2017.07.09 | 2012.07.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
137 | 浙江 | 杭州天设机械设备有限公司 | 空气压缩机 | XK06-010-00664 | 2017.07.19 | 2012.07.20 | 生产许可有效期届满未延续 |
138 | 山东 | 河东区捷豹机械厂 | 空气压缩机 | XK06-010-00710 | 2018.02.03 | 2013.02.04 | 生产许可有效期届满未延续 |
139 | 上海 | 上海公茂起重设备有限公司 | 港口装卸机械 | XK18-002-00080 | 2018.03.13 | 2013.03.14 | 生产许可有效期届满未延续 |
140 | 山东 | 威海博格迪密封件有限公司 | 机械密封 | XK06-007-00226 | 2016.07.18 | 2011.07.19 | 生产许可有效期届满未延续 |
141 | 北京 | 凯比(北京)制动系统有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00002 | 2017.10.10 | 2012.10.11 | 企业主动申请注销 |
142 | 上海 | 上海华化摩擦材料有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00552 | 2017.05.08 | 2012.05.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
143 | 山东 | 德州鼎泰汽车配件有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00577 | 2017.10.10 | 2012.10.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
144 | 山东 | 武城县金登制动器材厂 | 摩擦材料 | XK08-003-00580 | 2017.09.25 | 2012.09.26 | 生产许可有效期届满未延续 |
145 | 山东 | 山东正兴摩擦材料科技有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00602 | 2018.01.13 | 2013.01.14 | 生产许可有效期届满未延续 |
146 | 湖北 | 瑞阳汽车零部件(仙桃)有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00041 | 2018.07.31 | 2013.08.01 | 不再从事列入目录产品的生产活动 |
147 | 湖北 | 摩擦一号汽车科技(仙桃)有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00876 | 2022.09.17 | 2017.09.18 | 不再从事列入目录产品的生产活动 |
148 | 浙江 | 宁波东钱湖旅游度假区甬华保温建材厂 | 非金属密封制品 | XK08-004-00080 | 2017.07.09 | 2012.07.10 | 生产许可有效期届满未延续 |
149 | 山东 | 山东梁山汇鑫石棉制品有限公司 | 非金属密封制品 | XK08-004-00068 | 2016.06.01 | 2011.06.02 | 生产许可有效期届满未延续 |
150 | 河北 | 衡水百威工程橡胶有限公司 | 公路桥梁支座 | XK18-004-00164 | 2020.07.22 | 2015.07.23 | 不再从事列入目录产品的生产活动 |
151 | 上海 | 上海紫江橡胶制品有限公司 | 公路桥梁支座 | XK18-004-00082 | 2018.02.26 | 2013.02.27 | 生产许可有效期届满未延续 |
152 | 上海 | 上海协强桥梁配套设施销售有限公司 | 公路桥梁支座 | XK18-004-00084 | 2018.02.26 | 2013.02.27 | 生产许可有效期届满未延续 |
153 | 北京 | 中铁二十二局集团有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00722 | 2016.08.14 | 2011.08.15 | 生产许可有效期届满未延续 |
154 | 北京 | 中铁二十二局集团有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-00846 | 2017.12.02 | 2012.12.03 | 生产许可有效期届满未延续 |
155 | 辽宁 | 北京中铁房山桥梁有限公司彰武制梁场 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-01240 | 2021.11.09 | 2016.11.10 | 企业主动申请注销 |
156 | 江西 | 中铁丰桥桥梁有限公司景德镇项目部 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-01049 | 2020.03.30 | 2015.03.31 | 企业主动申请注销 |
157 | 云南 | 中铁二局集团新运工程有限公司楚雄制梁场 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-01138 | 2021.03.29 | 2016.03.30 | 企业主动申请注销 |
158 | 云南 | 中铁二局集团新运工程有限公司祥云制梁场 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-01146 | 2021.05.19 | 2016.05.20 | 企业主动申请注销 |
159 | 陕西 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-01181 | 2021.07.31 | 2016.08.01 | 企业主动申请注销 |
160 | 上海 | 中船钢构工程股份有限公司崇明分公司 | 水工金属结构 | XK07-001-00455 | 2020.03.19 | 2015.03.20 | 企业主动申请注销 |
161 | 云南 | 中国水利水电第十四工程局有限公司兰坪黄登金结项目部 | 水工金属结构 | XK07-001-00468 | 2020.07.14 | 2015.07.15 | 企业主动申请注销 |
162 | 云南 | 中国水利水电第一工程局有限公司兰坪大华桥金属结构分公司 | 水工金属结构 | XK07-001-00503 | 2021.09.19 | 2016.09.20 | 企业主动申请注销 |
163 | 北京 | 北京振兴华龙制冷设备有限责任公司 | 制冷设备 | XK06-015-00716 | 2015.08.08 | 2010.08.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
164 | 北京 | 北京康孚科技股份有限公司 | 制冷设备 | XK06-015-01072 | 2017.10.21 | 2012.10.22 | 生产许可有效期届满未延续 |
165 | 上海 | 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 | 制冷设备 | XK06-015-01784 | 2021.08.15 | 2016.08.16 | 企业主动申请注销 |
166 | 上海 | 上海日立电器有限公司 | 制冷设备 | XK06-015-01174 | 2018.06.04 | 2013.06.05 | 企业主动申请注销 |
167 | 上海 | 上海恒温控制器厂有限公司 | 制冷设备 | XK06-015-00113 | 2018.07.02 | 2013.07.03 | 企业主动申请注销 |
168 | 上海 | 中意莱富康压缩机(上海)有限公司 | 制冷设备 | XK06-015-01061 | 2017.10.10 | 2012.10.11 | 生产许可有效期届满未延续 |
169 | 浙江 | 上虞市宝盛制冷设备有限公司 | 制冷设备 | XK06-015-01475 | 2020.03.19 | 2015.03.20 | 企业主动申请注销 |
170 | 浙江 | 宁波宏都电器有限公司 | 制冷设备 | XK06-015-00016 | 2017.11.19 | 2015.08.04 | 企业主动申请注销 |
171 | 山东 | 德州富达玻璃钢制品有限公司 | 制冷设备 | XK06-015-00938 | 2016.10.13 | 2011.10.14 | 生产许可有效期届满未延续 |
172 | 山东 | 武城县隆瑞空调风机厂 | 制冷设备 | XK06-015-00942 | 2016.10.13 | 2011.10.14 | 生产许可有效期届满未延续 |
173 | 山东 | 德州天宇空调设备有限公司 | 制冷设备 | XK06-015-00954 | 2016.12.08 | 2011.12.09 | 生产许可有效期届满未延续 |
174 | 山东 | 德州中立新能源科技有限公司 | 制冷设备 | XK06-015-00996 | 2017.03.25 | 2012.03.26 | 生产许可有效期届满未延续 |
